9 кл 2021 г.:
| Направление | Количество |
| 10 класс | 11 человек |
| Шумерлинский политехнический техникум | 22 человек |
| Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства | 1 |
| МЦК – Чебоксарский электромеханический колледж | 1 |
| Чебоксарский кооперативный техникум | 1 |
| Чебоксарский экономико-технологический колледж | 1 |
| Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского | 2 |
| Казанский кооперативный колледж | 1 |
| Филиал Самарского государственного университета путей сообщения в г. Алатыре | 3 |
Сведения о занятости выпускников 11-ых классов 2021 года по МБОУ «СОШ №6» г. Шумерля
Образовательная траектория выпускников 11 кл 2021 г.:
| Направление | Количество/доля | ВУЗ | СПО | Бюджет | Коммерческое |
| Техническое | 7 человек (40%) | 7 | 0 | 11
человек (65%) |
6
человек (35%) |
| Социальное | 8 человек (48%) | 6 | 2 | ||
| Медицина (фармация) | 1 человек (6%) | 1 | |||
| Экономика | 1 человек (6%) | 1 |