Экспертная группа юных космонавтов отряда «Кондор» им. В.А. Соловьева в составе Гусевой Екатерины, Гордеевой Екатерины, Игониной Ксении, Сорых Елены, Кутыревой Яны, Фомина Виталия проверила работы, представленные на конкурс.
Юные космонавты организовали около каб. №305 выставку и приглашают всех ознакомиться с работами участников конкурса.
Протокол с результатами творчества учащихся МБОУ «СОШ №6»:
Номинация: Декоративно-прикладное творчество
Фамилия, имя | класс | Место |
1. Николаев Егор | 7а | 1 |
2. Родионов Михаил | 6а | 1 |
3. Капиров Руслан | 5а | 2 |
4. Блохина Дарья | 5а | 2 |
5. Мареев Семен | 4б | 3 |
6. Антонов Данила | 2а | 3 |
7. Кириллова Дарья | 4б | 3 |
Номинация: Рисунок «Космос глазами детей»
Фамилия, имя | класс | Место |
8. Капирова Анастасия | 3б | 1 |
9. Антонова Дарья | 6б | 2 |
10. Арюхин Егор | 2б | 2 |
11. Кривцова Варвара | 3б | 2 |
12. Никандров Василий | 3б | 3 |
13. Пыринова Мария | 4б | 3 |
- Нефедова Александра 2а 3
15. Петрова Таина 1б 3 |
Номинация: Рисунок «Космические фантазии»
Фамилия, имя | класс | Место |
16. Вавилина Екатерина | 7а | 1 |
17. Замкова Светлана | 8б | 2 |
18. Лобанов Кирилл | 1б | 2 |
19. Терентьев Даниил | 1б | 2 |
20. Янгирова Алина | 3б | 2 |
21. Лисаева Надежда, Лисаева Анастасия | 2а, 1б | 3 |
22. Карманов Влад | 3б | 3 |
23. Карманов Дмитрий | 2а | 3 |
24. Болныгина Ксения | 1б | 3 |
25. Филиппова Анастасия 4б 3 |
Номинация: «Лучшая аппликация на космическую тематику»
Фамилия, имя | класс | Место |
26. Шипилевский Александр | 2а | 1 |
27. Козлов Сергей | 2а | 2 |
28. Сорокина Ксения | 2а | 3 |
29. Солкин Дмитрий 6а 3 | ||
Номинация: «Космическая презентация»
Фамилия, имя | класс | Место |
30. Николаев Егор | 7а | 1 |
31. Ванеева Полина | 8б | 2 |
32. Макеева Евгения | 7а | 3 |
Поздравляем победителей и призеров конкурса!