Результаты Всероссийской олимпиады школьников
2015-2016 учебный год (муниципальный этап)
| № п/п | Предмет | Ф.И.О. учителя | Ф.И.О. обучающегося | Результат |
| 1 | Астрономия | Иванова Любовь Руслановна | Васильева Надежда | призер |
| Михайлычева Ксения | призер | |||
| Иванова Елизавета | победитель | |||
| 2 | Искусство (МХК) | Минина Галина Васильевна | Васильева Надежда | призер |
| Иванова Елизавета | призер | |||
| 3 | Биология | Прокопьева Эмма Федоровна | Прохоров Дмитрий | призер |
| 4 | История | Минина Галина Васильевна | Сенаторова Снежана | победитель |
| 5 | Физическая культура | Селезнев Алексей Владимирович | Илларионова Александра | призер |
| Федотов Артем | призер | |||
| 6 | Физика | Иванова Любовь Руслановна | Люкшенкова Елена | призер |
| Васильева Надежда | победитель | |||
| Иванова Елизавета | победитель | |||
| 7 | Обществознание | Бурбукина Людмила Ксенофонтовна | Люкшенкова Елена | призер |
| Янгирова Элианора | призер | |||
| 8 | Русский язык | Сазонова Светлана Ивановна | Васильева Надежда | призер |
| 9 | Экономика | Бурбукина Людмила Ксенофонтовна | Можайкин Андрей | призер |
| Минина Галина Васильевна | Михайлычева Ксения | призер | ||
| 10 | Технология | Милантьева Елена Владимировна | Янгирова Элеонора | победитель |
| Ющенко Галина | призер | |||
| 11 | Литература | Гурбанова Надежда Александровна | Люкшенкова Елена | призер |
| 12 | Математика | Назарова Евгения
Павловна |
Пыринов Андрей | призер |
| 13 | Чувашский язык | Моисеева Елена Борисовна | Скурихина Анастасия | призер |
| Сергеева Эльвира Николаевна | Можайкин Андрей | победитель | ||
| Попова Анастасия | победитель | |||
| Тарасов Антон | призер | |||
| 14 | Культура родного края | Бурбукина Людмила Ксенофонтовна | Янгирова Элианора | призер |
| Яндакова Светлана | призер |