- Портал мониторинга трудоустройства выпускников
- Мониторинг эффективности деятельности организаций высшего образования
Выбор траектории обучения выпускниками девятых классов
Год выпуска | Количество выпускников | Поступили учиться | Поступили работать | Ничем не заняты | |||||
в 10 класс школы | % | в 10 класс школ города | в учреждения НПО | в учреждения СПО | в т.ч. на бюдж. основе | ||||
2014 | 31 | 14 | 45 | – | 4 | 13 | 9 | – | – |
2015 | 25 | 15 | 60 | – | – | 10 | 8 | – | – |
2016 | 22 | 12 | 54 | – | – | 10 | 10 | – | –
|
Сведения о занятости выпускников девятых классов 2017 года
МБОУ «СОШ № 6»
Количество выпускников | Поступили учиться | ||
в 10 класс общеобразовательной школы | в учреждения СПО | в т.ч. на бюджетной основе | |
32 |
20 |
12 | 12 |
Доля выпускников | 62,5% | 37,5 % | 37,5 % |
Сведения о занятости выпускников девятых классов 2018 года
МБОУ «СОШ № 6»
Количество выпускников | Поступили учиться | ||
в 10 класс общеобразовательной школы | в учреждения СПО | в т.ч. на бюджетной основе | |
48 |
17 (СОШ № 6) 1 (СОШ № 1) |
30 | 24 |
Доля выпускников | 35,4% / 2,1% | 62,5 % | 50 % (80%) |
Сведения о занятости выпускников девятых классов 2019 года
МБОУ «СОШ № 6»
Количество выпускников | Поступили учиться | ||
в 10 класс общеобразовательнойшколы | в учреждения СПО | в т.ч. на бюджетной основе | |
44 | 18 | 25 | 24 |
Доля выпускников | 40,9% | 56,8 % | 54,6 % |
Сведения о занятости выпускников девятых классов 2020 года
МБОУ «СОШ № 6»
Количество выпускников | Поступили учиться | ||
в 10 класс общеобразовательной школы | в учреждения СПО | в т.ч. на бюджетной основе | |
38 | 16 | 22 | 21 |
Доля выпускников | 42,1% | 57,9 % | 55,3 % |
Мониторинг занятости выпускников девятых классов
МБОУ «СОШ № 6»за 2017-2020 годы
Год/
Количественный показатель |
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
Число выпускников | 32 | 48 | 43 | 38 |
10 класс | 20 | 18 | 18 | 16 |
Учреждения СПО РФ и ЧР | 12 | 30 | 25 | 22 |
Выбор траектории выпускниками одиннадцатых классов
Год выпуска | Количество выпускников | Поступили учиться | Поступили работать | Служба в армии | ||||||
в учреждения СПО | в т.ч. на бюдж. основе | ВУЗы | ||||||||
всего | в % | на бюджетн. основе | в т.ч. | |||||||
ЧР | РФ | |||||||||
2014 | 16 | – | – | 15 | 94% | – | 5 | 10 | 1 | |
2015 | 15 | 6 | 4 | 9 | 60% | 3 | 7 | 2 | ||
2016 | 21 | 7 | 5 | 10 | 51% | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Сведения о занятости выпускников одиннадцатых классов 2017 года
МБОУ «СОШ № 6»
Количество выпускников | Поступили учиться | |||||||
в учреждения СПО | в %
|
в т.ч. на бюджет. основе | ВУЗы | |||||
всего | в % | на бюджет. основе | в т.ч. | |||||
ЧР | РФ | |||||||
19 | 4 | 21,1% | 4 | 15 | 78,9% | 8 | 7 | 8 |
Сведения о занятости выпускников одиннадцатых классов 2018 года
МБОУ «СОШ № 6»
Количество выпускников | Поступили учиться | |||||||
в учреждения СПО | в %
|
в т.ч. на бюджет. основе | ВУЗы | |||||
всего | в % | на бюджет. основе | в т.ч. | |||||
ЧР | РФ | |||||||
15 | 4 | 27% | 2 | 11 | 73% | 3 | 7 | 4 |
Сведения о занятости выпускников одиннадцатых классов 2019 года
МБОУ «СОШ № 6»
Количество выпускников | Поступили учиться | |||||||
в учреждения СПО | в %
|
в т.ч. на бюджет. основе | ВУЗы | |||||
всего | в % | на бюджет. основе | в т.ч. | |||||
ЧР | РФ | |||||||
20 | 3 | 15% | 3 | 17 | 85% | 11 | 12 | 5 |
Сведения о занятости выпускников одиннадцатых классов 2020 года
МБОУ «СОШ № 6»
Количество выпускников | Поступили учиться | |||||||
в учреждения СПО | в %
|
в т.ч. на бюджет. основе | ВУЗы | |||||
всего | в % | на бюджет. основе | в т.ч. | |||||
ЧР | РФ | |||||||
18 | 7 | 38,8% | 4 (22,2%) | 11 | 61,2% | 6 | 5 | 6 |
Образовательная траектория выпускников
9 кл 2022 г.:
Направление | Количество |
10 класс в своей ОО | 19 человек |
10 класс в другой ОО | 1 |
Шумерлинский политехнический техникум | 13 |
Алатырский технологический колледж | 4 |
Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции | 1 |
Чебоксарский кооперативный техникум | 1 |
Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского | 3 |
АН ПОО «Академия технологии и управления» | 1 |
Чебоксарский медицинский колледж | 1 |
Колледж Казанского инновационного университета | 1 |
ГАПОУ Казанский строительный колледж | 1 |
Кстовский нефтяной техникум им Б.И.Корнилова | 1 |
Подольский колледж им А.В. Никулина | 1 |
АНО ПОО «Институт Развития Бизнеса и Стратегий» г. Саратов | 1 |
Нижегородский медицинский колледж | 1 |
Нижегородский политехнический техникум | 2 |
Сведения о занятости выпускников 11-ых классов 2022 года по МБОУ «СОШ №6» г. Шумерля
Образовательная траектория выпускников 11 кл 2022 г.:
Направление | Количество/доля | ВУЗ | СПО | Бюджет | Коммерческое |
Техническое | 8 человек (47%) | 6 | 2 | 9
человек (53%) |
7
человек (47%) |
Социальное | 4 человека (24%) | 1 | 3 | ||
Медицина (клиническая медицина) | 1 человек (6%) | 1 | |||
Финансы и кредит | 1 человек (6%) | 1 | |||
Юриспруденция | 2 человека (12%) | 2 |
Образовательная траектория выпускников
9 кл 2023 г.:
Направление | Количество |
10 класс в своей ОО | 21 человек |
10 класс в другой ОО | 2 |
Шумерлинский политехнический техникум | 11 |
Филиал Самарского государственного университета путей сообщения в г. Алатыре | 2 |
МЦК – Чебоксарский электромеханический колледж | 1 |
Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства | 2 |
Чебоксарский техникум ТрансСтройТех | 5 |
Чебоксарский экономико-технологический колледж | 4 |
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) РУК (программа СПО) | 2 |
Чебоксарское художественное училище (техникум) | 1 |
Чебоксарский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте | 2 |
Казанский торгово-экономический техникум | 1 |
Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства | 1 |
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова (программа СПО) | 1 |
Екатеринбургский экономико-технологический колледж | 1 |
Филиал Самарского колледжа железнодорожного транспорта им.А.А. Буянова | 1 |
Колледж-монастырь “Добрая школа” | 1 |
Филиал Нижегородского техникума | 1 |
Сведения о занятости выпускников 11-ых классов 2023 года по МБОУ «СОШ №6» г. Шумерля
Образовательная траектория выпускников 11 кл 2023 г.:
Направление | Количество/доля | ВУЗ | СПО | Бюджет | Коммерческое |
Техническое | 2 человек (18,2%) | 2 | 2 | 8
человек (72,8%) |
3
человек (27,2%) |
Педагогическое | 2 человека (18,2%) | 2 | 0 | ||
Медицина (клиническая медицина) | 1 человек (9,1%) | 1 | |||
Финансы и кредит | 1 человек (9,1%) | 1 | 1 | ||
Юриспруденция | 2 человека (18,2%) | 2 |