Примерное двухнедельное меню

Утверждаю:                                                         Согласовано:

Директор ООО «Звезда»                                   Директор МБОУ «СОШ №____»

_____________Бадина Н.Ф.                               ___________________________

 

 

   Примерное двухнедельное меню для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений г. Шумерля в зимне-весенний период

 

№ Рец. Наименование блюда Масса порции

в граммах

Пищевые вещества (в граммах) Энергетическая ценность

(ккал)

   
Б Ж У    
1 2 3 4 5 6 7    
Первый день    
  Обед:              
49 Салат из моркови с яблоками 80 0,8 12,1 7,4 139,1    
139 Суп картофельный с бобовыми 200 2,9 3,7 18,7 117,5    
413 Сосиски отварные 60 7,5 19,1 0,0 202,1    
534 Капуста тушёная 180 3,5 5,2 24,2 146,9    
  Сок 200 1,4 0,0 13,8 62,0    
  Хлеб ржано-пшеничный 130 9,4 2,8 55,4 266,8    
  Итого: 58 рублей 850           934,6    
Второй  день    
  Обед:              
40 Салат витаминный (II вариант) 80 1,1 12,1 10,2 149,7    
135 Суп овощной 200 2,6 5,1 15,6 110,6    
451 Котлеты рубленные 100 17,1 13,3 15,1 239,2    
520 Картофельное пюре 150 3,1 5,0 21,8 143,7    
631 Компот из свежих яблок 200 0,2 0,2 27,8 107,6    
  Хлеб ржано-пшеничный 130 9,4 2,8 55,4 266,8    
  Итого: 58 рублей 860       1017,6    
Третий  день    
  Обед:              
43 Салат из белокочанной капусты 80 1,1 4,1 9,7 75,4    
142 Суп картофельный с рыбными фрикадельками 200 1,7 2,2 14,2 82,1    
487 Курица отварная 155 51,6 26,6 0,8 449,9    
511 Рис отварной 150 6,1 6,6 35,6 226,8    
648 Кисель из концентрата 200 0,1 0,0 32,1 125,7    
397 Фрикадельки рыбные 25 4,6 4,0 2,3 42,4    
  Хлеб ржано-пшеничный 130 9,4 2,8 55,4 266,8    
  Итого: 58 рублей 940              1269,0    
     
Четвертый день    
  Обед:              
71 Винегрет овощной с растительным маслом 80 0,9 6,1 5,6 104,7    
132 Рассольник ленинградский 200 2,2 5,1 14,4 103,8    
437 Гуляш говяжий 100 15,7 10,6 2,8 169,9    
224 Рагу овощное 150 2,3 9,2 14,6 146,8    
  Сок 200 1,4 0,0 13,7 62,0    
  Хлеб ржано-пшеничный 130 9,4 2,8 55,4 266,8    
  Итого: 58 рублей 660       853,8    
Пятый день    
  Обед:              
40 Салат витаминный (II вариант) 80 1,1 12,1 10,2 149,7    
135 Суп овощной 200 2,6 5,1 15,6 110,6    
374 Рыба, тушенная в томате с овощами 120 15,0 23,1 8,2 267,9    
332, 516 Макароны отварные 150 5,9 5,2 34,7 209,4    
648 Кисель из концентрата 200 0,1 0,0 32,1 125,7    
  Хлеб ржано-пшеничный 130 9,4 2,8 55,4 266,8    
  Итого: 58 рублей 880       1130,1    
Шестой день    
  Обед:          
43 Салат из белокочанной капусты 80 1,1 4,1 9,7 75,4
110 Борщ из капусты и картофеля 200 1,6 4,8 10,7 81,5
470 Фрикадельки из говядины 100 16,6 19,2 9,3 271,9
520 Картофельное пюре 150 3,1 5,0 21,8 143,7
  Сок 200 1,4 0,0 13,8 62,0
  Хлеб ржано-пшеничный 130 9,4 2,8 55,4 266,8
  Итого: 58 рублей 1030            970,5
Седьмой день    
  Обед:              
49 Салат из моркови с яблоками 80 0,8 12,1 7,4 139,1    
148 Суп-лапша домашняя 200 2,3 3,7 11,6 90,0    
454 Котлеты по-хлыновски 100 15,9 14,4 16,0 229,4    
534 Капуста тушёная 180 3,5 5,2 24,2 146,9    
  Сок 200 1,4 0,0 13,8 62,0    
  Хлеб ржано-пшеничный 130 9,4 2,8 55,4 266,8    
  Итого:  58 рублей 890       934,21    
Восьмой день    
  Обед:              
71 Винегрет овощной с растительным маслом 80 0,9 6,1 5,6 104,7    
139 Суп картофельный с бобовыми 200 2,9 3,7 18,7 117,5    
369 Рыба отварная 140 15,7 14,3 0,9 157,3    
520 Картофельное пюре 150 3,1 5,0 21,8 143,7    
638 Компот из изюма 200 0,2 0,0 84,1 84,1    
  Хлеб ржано-пшеничный 130 9,4 2,8 55,4 266,8    
  Итого:  58 рублей 900       874,1    
Девятый день:    
  Обед:              
83 Сельдь с луком 80 6,6 11,3 1,7 134,4    
135 Суп овощной 200 2,6 5,1 15,6 110,6    
462 Тефтели из говядины 120 11,0 13,1 10,5 350,9    
332, 516 Макароны отварные 150 5,9 5,2 34,7 209,4    
  Сок 200 1,4 0,0 13,8 62,0    
  Хлеб ржано-пшеничный 130 9,4 2,8 55,4 266,8    
  Итого:  58 рублей 880       1134,1    
Десятый день    
  Обед:              
49 Салат из моркови с яблоками 80 0,8 12,1 7,4 139,1    
132 Рассольник ленинградский 200 2,2 5,1 14,4 103,8    
492 Плов из птицы 180 11,4 9,8 27,2 351,7    
638 Компот из изюма 200 0,2 0,0 84,1 84,1    
  Хлеб ржано-пшеничный 130 9,4 2,8 55,4 266,8    
  Итого:  58 рублей 790       985,5    

Мы на карте

Наши контакты

Адрес: 429122, Чувашская Республика г.Шумерля, ул.Черняховского,д.27

Сайт размещается на хостинге Спринтхост
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять