- Портал мониторинга трудоустройства выпускников
- Мониторинг эффективности деятельности организаций высшего образования
Выбор траектории обучения выпускниками девятых классов
Год выпуска | Количество выпускников | Поступили учиться | Поступили работать | Ничем не заняты | |||||
в 10 класс школы | % | в 10 класс школ города | в учреждения НПО | в учреждения СПО | в т.ч. на бюдж. основе | ||||
2014 | 31 | 14 | 45 | — | 4 | 13 | 9 | — | — |
2015 | 25 | 15 | 60 | — | — | 10 | 8 | — | — |
2016 | 22 | 12 | 54 | — | — | 10 | 10 | — | —
|
Сведения о занятости выпускников девятых классов 2017 года
МБОУ «СОШ № 6»
Количество выпускников | Поступили учиться | ||
в 10 класс общеобразовательной школы | в учреждения СПО | в т.ч. на бюджетной основе | |
32 |
20 |
12 | 12 |
Доля выпускников | 62,5% | 37,5 % | 37,5 % |
Сведения о занятости выпускников девятых классов 2018 года
МБОУ «СОШ № 6»
Количество выпускников | Поступили учиться | ||
в 10 класс общеобразовательной школы | в учреждения СПО | в т.ч. на бюджетной основе | |
48 |
17 (СОШ № 6) 1 (СОШ № 1) |
30 | 24 |
Доля выпускников | 35,4% / 2,1% | 62,5 % | 50 % (80%) |
Сведения о занятости выпускников девятых классов 2019 года
МБОУ «СОШ № 6»
Количество выпускников | Поступили учиться | ||
в 10 класс общеобразовательнойшколы | в учреждения СПО | в т.ч. на бюджетной основе | |
44 | 18 | 25 | 24 |
Доля выпускников | 40,9% | 56,8 % | 54,6 % |
Сведения о занятости выпускников девятых классов 2020 года
МБОУ «СОШ № 6»
Количество выпускников | Поступили учиться | ||
в 10 класс общеобразовательной школы | в учреждения СПО | в т.ч. на бюджетной основе | |
38 | 16 | 22 | 21 |
Доля выпускников | 42,1% | 57,9 % | 55,3 % |
Мониторинг занятости выпускников девятых классов
МБОУ «СОШ № 6»за 2017-2020 годы
Год/
Количественный показатель |
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
Число выпускников | 32 | 48 | 43 | 38 |
10 класс | 20 | 18 | 18 | 16 |
Учреждения СПО РФ и ЧР | 12 | 30 | 25 | 22 |
Выбор траектории выпускниками одиннадцатых классов
Год выпуска | Количество выпускников | Поступили учиться | Поступили работать | Служба в армии | ||||||
в учреждения СПО | в т.ч. на бюдж. основе | ВУЗы | ||||||||
всего | в % | на бюджетн. основе | в т.ч. | |||||||
ЧР | РФ | |||||||||
2014 | 16 | — | — | 15 | 94% | — | 5 | 10 | 1 | |
2015 | 15 | 6 | 4 | 9 | 60% | 3 | 7 | 2 | ||
2016 | 21 | 7 | 5 | 10 | 51% | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Сведения о занятости выпускников одиннадцатых классов 2017 года
МБОУ «СОШ № 6»
Количество выпускников | Поступили учиться | |||||||
в учреждения СПО | в %
|
в т.ч. на бюджет. основе | ВУЗы | |||||
всего | в % | на бюджет. основе | в т.ч. | |||||
ЧР | РФ | |||||||
19 | 4 | 21,1% | 4 | 15 | 78,9% | 8 | 7 | 8 |
Сведения о занятости выпускников одиннадцатых классов 2018 года
МБОУ «СОШ № 6»
Количество выпускников | Поступили учиться | |||||||
в учреждения СПО | в %
|
в т.ч. на бюджет. основе | ВУЗы | |||||
всего | в % | на бюджет. основе | в т.ч. | |||||
ЧР | РФ | |||||||
15 | 4 | 27% | 2 | 11 | 73% | 3 | 7 | 4 |
Сведения о занятости выпускников одиннадцатых классов 2019 года
МБОУ «СОШ № 6»
Количество выпускников | Поступили учиться | |||||||
в учреждения СПО | в %
|
в т.ч. на бюджет. основе | ВУЗы | |||||
всего | в % | на бюджет. основе | в т.ч. | |||||
ЧР | РФ | |||||||
20 | 3 | 15% | 3 | 17 | 85% | 11 | 12 | 5 |
Сведения о занятости выпускников одиннадцатых классов 2020 года
МБОУ «СОШ № 6»
Количество выпускников | Поступили учиться | |||||||
в учреждения СПО | в %
|
в т.ч. на бюджет. основе | ВУЗы | |||||
всего | в % | на бюджет. основе | в т.ч. | |||||
ЧР | РФ | |||||||
18 | 7 | 38,8% | 4 (22,2%) | 11 | 61,2% | 6 | 5 | 6 |